| Mitglied DGGG/BVF | 325 EUR |
| Nichtmitglied | 385 EUR |
| Teilnehmer der Industrie | 385 EUR |
| Assistenzärzte / Ärzte in Erziehungsurlaub Mitglied | 195 EUR |
| Assistenzärzte / Ärzte in Erziehungsurlaub Nichtmitglied | 255 EUR |
| Med. Assistenten, Hebammen, Pflegepersonal, Rentner Mitglied | 115 EUR |
| Med. Assistenten, Hebammen, Pflegepersonal, Rentner Nichtmitglied | 115 EUR |
| Studenten | kostenfrei |
| Assistenten mit angenommenem Abstract | kostenfrei |
| Präsentierende/r Autor/in mit angenommenem Poster (AssistentIn/StudentIn) Mitglied/Nichtmitglied | kostenfrei |
| Präsentierende/r Autor/in mit angenommenem Poster Mitglied | 325 EUR |
| Präsentierende/r Autor/in mit angenommenem Poster Nichtmitglied | 385 EUR |
| Präsentierende/r Autor/in mit freiem Vortrag Mitglied/Nichtmitglied | kostenfrei |
| Mittwoch, 07.10.2020 | |
| Mitglied DGGG/BVF | 135 EUR |
| Nichtmitglied | 170 EUR |
| Donnerstag, 08.10.2020 | |
| Mitglied DGGG/BVF | 135 EUR |
| Nichtmitglied | 170 EUR |
| Freitag, 09.10.2020 | |
| Mitglied DGGG/BVF | 135 EUR |
| Nichtmitglied | 170 EUR |
| Samstag, 10.10.2020 | |
| Mitglied DGGG/BVF | 105 EUR |
| Nichtmitglied | 140 EUR |
| Mittwoch, 07.10.2020 | |
| Assistenzärzte / Ärzte in Erziehungsurlaub Mitglied | 80 EUR |
| Assistenzärzte / Ärzte in Erziehungsurlaub Nichtmitglied | 100 EUR |
| Med. Assistenten, Hebammen, Pflegepersonal, Rentner Mitglied | 50 EUR |
| Med. Assistenten, Hebammen, Pflegepersonal, Rentner Nichtmitglied | 80 EUR |
| Donnerstag, 08.10.2020 | |
| Assistenzärzte / Ärzte in Erziehungsurlaub Mitglied | 80 EUR |
| Assistenzärzte / Ärzte in Erziehungsurlaub Nichtmitglied | 100 EUR |
| Med. Assistenten, Hebammen, Pflegepersonal, Rentner Mitglied | 50 EUR |
| Med. Assistenten, Hebammen, Pflegepersonal, Rentner Nichtmitglied | 80 EUR |
| Freitag, 09.10.2020 | |
| Assistenzärzte / Ärzte in Erziehungsurlaub Mitglied | 80 EUR |
| Assistenzärzte / Ärzte in Erziehungsurlaub Nichtmitglied | 100 EUR |
| Med. Assistenten, Hebammen, Pflegepersonal, Rentner Mitglied | 50 EUR |
| Med. Assistenten, Hebammen, Pflegepersonal, Rentner Nichtmitglied | 80 EUR |
| Samstag, 10.10.2020 | |
| Assistenzärzte / Ärzte in Erziehungsurlaub Mitglied | 60 EUR |
| Assistenzärzte / Ärzte in Erziehungsurlaub Nichtmitglied | 80 EUR |
| Med. Assistenten, Hebammen, Pflegepersonal, Rentner Mitglied | 30 EUR |
| Med. Assistenten, Hebammen, Pflegepersonal, Rentner Nichtmitglied | 50 EUR |
Bitte beachten Sie, dass Seminare und Hands-On Kurse ausschließlich vor Ort als Präsenzveranstaltung stattfinden und daher bei einer Teilnahme am Online-Kongress nicht gebucht werden können.
| Seminare 1 h | |
| Mitglieder | 70 EUR |
| Nichtmitglieder | 100 EUR |
| Seminare 1,5 h | |
| Mitglieder | 90 EUR |
| Nichtmitglieder | 120 EUR |
| Seminare 1,75 h | |
| Mitglieder | 100 EUR |
| Nichtmitglieder | 130 EUR |
| Hands-On-Kurse 3 h | |
| Mitglieder | 150 EUR |
| Nichtmitglieder | 180 EUR |
Die DGGG-Night am Donnerstag, den 08. Oktober 2020 ist aufgrund der aktuellen Bestimmungen leider nicht umsetzbar.
Sollten Sie eine Buchung vorgenommen haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Firma KelCon.